Disclosure pack
ASC 842-20-50 quantitative disclosures · terminated leases excluded
Weighted averages
Liability-weighted, as of May 23, 2026.
| Lease liability | Remaining term | Discount rate | |
|---|---|---|---|
| All leases | $883,975.87 | 49 mo | 3.39% |
| Finance leases | $207,112.02 | 28 mo | 4.4% |
| Operating leases | $676,863.85 | 55.4 mo | 3.09% |
Maturity analysis of lease liabilities
Undiscounted future lease payments reconciled to the liability.
| Period | Finance | Operating | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 | $57,318.59 | $106,407.15 | $163,725.74 |
| 2027 | $98,260.44 | $144,407.60 | $242,668.04 |
| 2028 | $52,466.73 | $142,203.75 | $194,670.48 |
| 2029 | $10,115.60 | $145,223.67 | $155,339.27 |
| 2030 | $0.00 | $149,580.36 | $149,580.36 |
| Thereafter | $0.00 | $37,669.38 | $37,669.38 |
| Total undiscounted payments | $218,161.36 | $725,491.91 | $943,653.27 |
| Less: imputed interest | ($11,049.34) | ($48,628.06) | ($59,677.40) |
| Present value of lease liabilities | $207,112.02 | $676,863.85 | $883,975.87 |
Present value ties to the $883,975.87 lease liability on the balance sheet as of May 23, 2026.
Total lease cost
Remaining cost to be recognized after May 23, 2026.
| Finance lease cost — interest on lease liabilities | $11,049.34 |
| Finance lease cost — amortization of ROU assets | $232,606.54 |
| Operating lease cost | $718,720.21 |
| Total lease cost | $962,376.09 |